会社名 | 株式会社 古川廣吉鉄工所 |
---|---|
代表者名 | 古川 勇人 |
所在地 | 〒940-2022 新潟県長岡市鉄工町1丁目2番57号 |
創業 | 昭和16年1月4日 |
設立 | 昭和48年4月1日 |
資本金 | 3200万円 |
従業員数 | 27人 |
営業種目 | 一般建築業 鉄骨建築工事業 建築金物製造業 |
年間加工能力 | 3,600t |
工場規模 | 敷地 3,630㎡ 工場 1,580㎡ |
機械設備 | 2.5t天井走行クレーン 9 4.8t天井走行クレーン 2 半自動アーク溶接機 21 アーク溶接機 10 仕口用溶接ロボット 1 バンドソー 1 メタルソー 1 シャーリング 1 卓上ボール盤 2 開先加工機 1 ショット・ブラスト機 1 ウェルダー(エンジン溶接機)6 3.5tユニック 1 4tユニック 2 ダブルキャップ 1 フォークリフト 1 |

1941年1月
古川 廣吉が長岡市新町にて古川鉄工所(鉄鋼金物業)を創業
1970年8月
本社工場を長岡市城岡に移転
1973年4月
・個人経営より法人組織に変更
・株式会社 古川廣吉鉄工所として発足
・古川 優が代表取締役に就任
1993年4月
資本金1200万円から3200万円に増資
2001年2月
・古川 優が代表取締役会長
・古川 勇人が代表取締役に就任
2009年8月
本社工場を長岡市鉄工町1-2-57の現在地に移転


2014年4月
第二屋外ヤード増設

2015年4月
第三屋外ヤードを増設
2017年6月
国土交通省認定工場 Мグレードに認定される
2018年4月
仕口用溶接ロボットを導入
